Description
Product Features: |
|
---|---|
Markets: |
|
Compatible Media: |
|
Pressure Range: | Up to 300 PSI (20.6 bar) depending on tubing |
Temperature Range: | 0 to +200 F (-17.7 to 93.3 C) |
Vacuum Rating: | 28″ Hg |
Compatible Tubing: |
|
Part Number | Tube Size | Thread BSPP | Hex (C) | L | N | Flow Diameter (D) |
---|---|---|---|---|---|---|
169PLP-4M-M5 | 4 mm | M5X0.8 | 3/8″ | 19.05 mm | 19.79 mm | 2.425 mm |
169PLP-4M-2G | 4 mm | 1/8″ | 9/16″ | 19.05 mm | 23.92 mm | 3.175 mm |
169PLP-4M-4G | 4 mm | 1/4″ | 3/4″ | 19.05 mm | 30.27 mm | 3.175 mm |
169PLP-6M-M5* | 6 mm | M5X0.8 | 3/8″ | 19.12 mm | 18.52 mm | 2.425 mm |
169PLP-6M-2G | 6 mm | 1/8″ | 9/16″ | 19.12 mm | 22.94 mm | 3.960 mm |
169PLP-6M-4G | 6 mm | 1/4″ | 3/4″ | 19.12 mm | 29.23 mm | 3.960 mm |
169PLP-6M-6G | 6 mm | 3/8″ | 11/16″ | 19.12 mm | 31.04 mm | 2.425 mm |
169PLP-8M-2G | 8 mm | 1/8″ | 9/16″ | 24.25 mm | 27.13 mm | 6.350 mm |
169PLP-8M-4G | 8 mm | 1/4″ | 3/4″ | 24.20 mm | 33.25 mm | 6.350 mm |
169PLP-8M-6G | 8 mm | 3/8″ | 11/16″ | 24.25 mm | 33.22 mm | 6.350 mm |
169PLP-10M-4G | 10 mm | 1/4″ | 3/4″ | 23.75 mm | 32.77 mm | 6.350 mm |
169PLP-10M-6G | 10 mm | 3/8″ | 11/16″ | 23.75 mm | 32.61 mm | 6.350 mm |
169PLP-10M-8G | 10 mm | 1/2″ | 1-1/16″ | 23.75 mm | 37.59 mm | 6.350 mm |
169PLP-12M-4G | 12 mm | 1/4″ | 3/4″ | 26.63 mm | 35.20 mm | 7.950 mm |
169PLP-12M-6G | 12 mm | 3/8″ | 7/8″ | 26.63 mm | 53.20 mm | 9.525 mm |
169PLP-12M-8G | 12 mm | 1/2″ | 1-1/16″ | 26.63 mm | 38.96 mm | 9.525 mm |
*M5 seal is neoprene
Reviews
There are no reviews yet.