Description
Product Features: |
|
---|---|
Markets: |
|
Compatible Media: |
|
Pressure Range: | Up to 300 PSI (20.6 bar) depending on tubing |
Temperature Range: | 0 to +200 F (-17.7 to 93.3 C) |
Vacuum Rating: | 28″ Hg |
Compatible Tubing: |
|
Part Number | Tube Size | Thread BSPP | Hex (C) | L | N | Flow Diameter (D) |
---|---|---|---|---|---|---|
172PLP-4M-2G | 4 mm | 1/8″ | 9/16″ | 19.05 mm | 24.35 mm | 3.17 mm |
172PLP-4M-4G | 4 mm | 1/4″ | 3/4″ | 19.05 mm | 30.70 mm | 3.17 mm |
172PLP-6M-2G | 6 mm | 1/8″ | 9/16″ | 21.15 mm | 23.92 mm | 3.96 mm |
172PLP-6M-4G | 6 mm | 1/4″ | 3/4″ | 21.15 mm | 30.27 mm | 3.96 mm |
172PLP-6M-6G | 6 mm | 3/8″ | 7/8″ | 21.15 mm | 32.30 mm | 3.96 mm |
172PLP-8M-2G | 8 mm | 1/8″ | 9/16″ | 24.20 mm | 27.33 mm | 6.35 mm |
172PLP-8M-4G | 8 mm | 1/4″ | 3/4″ | 24.20 mm | 33.42 mm | 6.35 mm |
172PLP-8M-6G | 8 mm | 3/8″ | 7/8″ | 24.20 mm | 33.42 mm | 6.35 mm |
172PLP-10M-4G | 10 mm | 1/4″ | 3/4″ | 25.52 mm | 33.42 mm | 6.35 mm |
172PLP-10M-6G | 10 mm | 3/8″ | 7/8″ | 25.52 mm | 33.42 mm | 6.35 mm |
172PLP-10M-8G | 10 mm | 1/2″ | 1-1/16″ | 25.52 mm | 38.25 mm | 6.35 mm |
172PLP-12M-4G | 12 mm | 1/4″ | 3/4″ | 28.65 mm | 35.56 mm | 7.95 mm |
172PLP-12M-6G | 12 mm | 3/8″ | 7/8″ | 28.65 mm | 35.56 mm | 9.52 mm |
172PLP-12M-8G | 12 mm | 1/2″ | 1-1/16″ | 28.65 mm | 39.11 mm | 9.52 mm |
Reviews
There are no reviews yet.