Description
| Features: |
|---|
|
| Part Number | Drum Size | Use with Pump | Tube Diameter | Outer Diameter | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 338801 | 120 Lb. | 9950 Series | 1-1/8″ | 14.14″ | 4.2 Lb. |
| 338802 | 120 Lb. | RAM, Standard Duty | 1-3/8″ | 14.14″ | 3.6 Lb. |
| 338803 | 120 Lb. | Manual | 1-5/8″ | 14.14″ | 3.6 Lb. |
| 338804 | 120 Lb. | Industrial | 2″ | 14.14″ | 3.6 Lb. |
| 338911 | 400 Lb. | RAM, Standard Duty | 1-3/8″ | 23.53″ | 11 Lb. |
| 338912 | 400 Lb. | Industrial | 2″ | 23.53″ | 11 Lb. |
| 338923 | 400 Lb. | 7539-4 (Manual) | 1-5/8″ | 23.53″ | 11 Lb. |
| 337665 | 35 Lb. | RAM (9911 Series) | 1-1/8″ | 11.27″ | 1.7 Lb. |
| 338825 | 35 Lb. | 7537-4, 6709-B4 (Manual) | 1-5/8″ | 11.27″ | 1.9 Lb. |
| 338991 | 12.5 Kg. (270 mm) | Metric RAM, H and SuperH | 29 mm | 10.63″ | 2 Lb. |
| 338992 | 20 Kg. (330 mm) | Metric RAM, H and SuperH | 29 mm | 12/99″ | 2.4 Lb. |
| 338993 | 50 Kg. (390 mm) | Metric RAM, H and SuperH | 35 mm | 15.35″ | 4 Lb. |
| 338911 | 180 Kg. (597 mm) | Metric RAM, H and SuperH | 35 mm | 15.35″ | 10.7 Lb. |
| 314898 | 30 Lb. | 6713-4 (Manual) | 7/8″ | 8.44″ | 1.6 Lb. |

Reviews
There are no reviews yet.